シーズンハブ
日本 2026 シーズン
FIFA World Cup 2026
順位表スナップショット
順位
2
FIFA World Cup 2026
勝点
5
試合数
3
勝-分-敗
1-2-0
得点-失点
7-3
LDWD

これまでの結果 (26)
| 日付 | 大会 | 試合 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5 10月 2026 | Kirin Cup | Japan 2-1 New Zealand | 勝 |
| 1 10月 2026 | Kirin Cup | Japan 0-0 Ecuador | 分 |
| 28 9月 2026 | Friendlies | Japan 2-1 Venezuela | 勝 |
| 24 9月 2026 | Friendlies | Japan 3-1 Uruguay | 勝 |
| 29 6月 2026 | World Cup | Brazil 2-1 Japan | 負 |
| 25 6月 2026 | World Cup | Japan 1-1 Sweden | 分 |
| 21 6月 2026 | World Cup | Tunisia 0-4 Japan | 勝 |
| 14 6月 2026 | World Cup | Netherlands 2-2 Japan | 分 |
| 31 5月 2026 | Friendlies | Japan 1-0 Iceland | 勝 |
| 31 3月 2026 | Friendlies | England 0-1 Japan | 勝 |
| 28 3月 2026 | Friendlies | Scotland 0-1 Japan | 勝 |
| 10 6月 2025 | World Cup - Qualification Asia | Japan 6-0 Indonesia | 勝 |
| 5 6月 2025 | World Cup - Qualification Asia | Australia 1-0 Japan | 負 |
| 25 3月 2025 | World Cup - Qualification Asia | Japan 0-0 Saudi Arabia | 分 |
| 20 3月 2025 | World Cup - Qualification Asia | Japan 2-0 Bahrain | 勝 |
| 19 11月 2024 | World Cup - Qualification Asia | China 1-3 Japan | 勝 |
| 15 11月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Indonesia 0-4 Japan | 勝 |
| 15 10月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Japan 1-1 Australia | 分 |
| 10 10月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia 0-2 Japan | 勝 |
| 10 9月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Bahrain 0-5 Japan | 勝 |
| 5 9月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Japan 7-0 China | 勝 |
| 11 6月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Japan 5-0 Syria | 勝 |
| 6 6月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Myanmar 0-5 Japan | 勝 |
| 21 3月 2024 | World Cup - Qualification Asia | Japan 1-0 North Korea | 勝 |
| 21 11月 2023 | World Cup - Qualification Asia | Syria 0-5 Japan | 勝 |
| 16 11月 2023 | World Cup - Qualification Asia | Japan 5-0 Myanmar | 勝 |
今後の試合日程 (2)
| 日付 | キックオフ | 大会 | 試合 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 14 11月 2026 | 10:15 | Friendlies | Japan 対 Brazil | National Stadium |
| 17 11月 2026 | 13:10 | Friendlies | Japan 対 Paraguay | National Stadium |
得点ランキング
| 選手 | 得点 | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| Ayase Ueda | 14 | 20 | 1348 |
| Daichi Kamada | 7 | 22 | 1271 |
| Koki Ogawa | 7 | 13 | 428 |
| Ritsu Dōan | 4 | 23 | 1389 |
| Takefusa Kubo | 4 | 17 | 1026 |
アシストランキング
| 選手 | アシスト | 出場 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| Junya Ito | 12 | 20 | 884 |
| Takefusa Kubo | 9 | 17 | 1026 |
| Keito Nakamura | 5 | 21 | 1118 |
| Ritsu Dōan | 4 | 23 | 1389 |
| Ayase Ueda | 4 | 20 | 1348 |
